佣兵强化所需材料汇总 |
强化等级 | 强化消耗材料 | 战力提升 | 初始成功率 | 提升成功率所需钻数 |
1 | 1铜 | 1% | 100% | 0 |
2 | 2铜 | 2% | 100% | 0 |
3 | 4铜 | 3% | 100% | 0 |
4 | 8铜 | 5% | 100% | 0 |
5 | 8铜1锡 | 7% | 90% | 5(100%) |
6 | 10铜2锡1红宝石 | 10% | 90% | 5(100%) |
7 | 14铜6锡1红宝石 | 14% | 90% | 5(100%) |
8 | 10锡1铁2红宝石 | 18% | 80% | 10(100%)5(90%) |
9 | 14锡2铁2红宝石1紫宝石 | 22% | 80% | 10(100%)5(90%) |
10 | 18锡4铁3红宝石1紫宝石 | 27% | 80% | 10(100%)5(90%) |
11 | 8铁1银3红宝石2紫宝石 | 33% | 70% | 20(100%)10(90%)5(80%) |
12 | 16铁2银2紫宝石1绿宝石 | 39% | 70% | 20(100%)10(90%)5(80%) |
13 | 24铁4银3紫宝石1绿宝石 | 45% | 60% | 30(100%)20(90%)10(80%)5(70%) |
14 | 8银1金3紫宝石2绿宝石 | 52% | 60% | 30(100%)20(90%)10(80%)5(70%) |
15 | 16银2金2绿宝石1黄宝石 | 60% | 50% | 60(100%)30(90%)20(80%)10(70%) |
16 | 18银3金3绿宝石1黄宝石 | 68% | 50% | 60(100%)30(90%)20(80%)10(70%) |
17 | 9金2钻石3绿宝石2黄宝石 | 76% | 40% | 150(100%)60(90%)30(80%)20(70%) |
18 | 16金4钻石2黄宝石 | 85% | 40% | 150(100%)60(90%)30(80%)20(70%) |
19 | 24金6钻石3黄宝石 | 95% | 30% | 300(100%)150(90%)60(80%)30(70%) |
20 | 15钻石3泰坦铁3黄宝石 | 105% | 30% | 300(100%)150(90%)60(80%)30(70%) |
强化到20级总计消耗:47铜51锡55铁49银55金27钻石3泰坦铁12红宝石12紫宝石12绿宝石12黄宝石 |