人品段位属性影响分析表 |
暴击 | 技能上限 | 镖车伤减 | 人品需求 | |
LV0 | 60 | -5% | ||
LV1 | 120 | 1 | -10% | 10 |
LV2 | 180 | 2 | -15% | 50 |
LV3 | ||||
LV4 | ||||
LV5 |
素质培养属性加成表 |
培养属性表 | 物理系 | 法师系 | ||||||||
生命 | 物攻 | 物防 | 法防 | 暴击 | 生命 | 法攻 | 物防 | 法防 | 暴击 | |
德 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
智 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
体 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
美 | ★ | ★ | ★ | |||||||
劳 | ★ | ★ | ★ |
培养数据表 | 物理系 | 法师系 | ||||||||||
生命 | 物攻 | 物防 | 法防 | 暴击 | 生命 | 物攻 | 物防 | 法防 | 暴击 | |||
基础 | 德 | 480 | 18 | 6 | 3 | 480 | 18 | 6 | 3 | |||
智 | 240 | 18 | 240 | 18 | ||||||||
体 | 240 | 18 | 240 | 18 | ||||||||
美 | 160 | 8 | 160 | 8 | ||||||||
劳 | 160 | 8 | 160 | 8 | ||||||||
一阶 | 升级 | 德 | 320 | 12 | 4 | 2 | 320 | 12 | 4 | 2 | ||
智 | 160 | 12 | 160 | 12 | ||||||||
体 | 160 | 12 | 160 | 12 | ||||||||
美 | 80 | 4 | 80 | 4 | ||||||||
劳 | 80 | 4 | 80 | 4 | ||||||||
升阶 | 德 | 1600 | 60 | 20 | 10 | 1600 | 60 | 20 | 10 | |||
智 | 800 | 60 | 800 | 60 | ||||||||
体 | 800 | 60 | 800 | 60 | ||||||||
美 | 400 | 20 | 400 | 20 | ||||||||
劳 | 400 | 20 | 400 | 20 | ||||||||
二阶 | 升级 | 德 | ||||||||||
智 | ||||||||||||
体 | ||||||||||||
美 | ||||||||||||
劳 | 120 | 6 | 120 | 6 | ||||||||
升阶 | 德 | |||||||||||
智 | ||||||||||||
体 | ||||||||||||
美 | ||||||||||||
劳 |
素质培养石头获取指南 |
名次 | 智 | 体 | 美 | 劳 | 积分 |
斩杀 | 3 | 3 | 10 | ||
第一 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
第二 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 |
第三 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
4-10名 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 |
11-20名 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 |
21-50名 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 |
镖师素质培养花费表 |
素质培养花费表 | 铜币 | 勾玉 | 石头 | |
一阶 | 1 | 10000 | 200 | 5 |
2 | 15000 | 200 | 5 | |
3 | 20000 | 200 | 5 | |
4 | 25000 | 200 | 5 | |
5 | 30000 | 200 | 5 | |
升阶 | 35000 | 1000 | 10 | |
二阶 | 1 | 45000 | 600 | 10 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
升阶 |
欢迎光临 小笨游吧 (http://bbs.benshouji.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |