镖师碎片来源统计 |
镖师碎片来源统计表 | |||||
出场等级 | 精英关卡 | 兑换场所 | 采购来源 | 魂匣镖师 | |
当家 | ★★ | 六、十 | |||
牛 | ★ | 三、八、八 | 勾玉采购 | ||
马 | ★★ | 四、五、九 | 元宝采购 | ||
刀 | ★★ | 竞技场 | 元宝采购 | ||
虎 | ★★★ | 黑市 | 元宝 | ||
狸 | ★ | 西域 | 勾玉采购 | ||
秋 | ★★★ | 竞技场 | 元宝 | ||
糊 | ★★ | 三、九 | 黑市 | 元宝采购 | |
山 | ★ | 二、四 | 西域 | 勾玉采购 | |
橙 | ★★★ | 十 | 西域 | ||
邓 | ★ | 三、七、八 | 勾玉采购 | ||
苗 | ★★ | 五、八 | 黑市 | 元宝采购 | |
邱 | ★★★ | ★ | |||
灵 | ★★ | 四、七 | 元宝采购 | ||
曼 | ★ | 三、七、九 | 勾玉采购 | ||
老白 | ★★★ | ★ | |||
佟 | ★★ | ||||
贝 | ★ | ||||
八 | ★★★ | 竞技场 | |||
二 | ★★ | 四、五 | 元宝采购 | ||
思 | ★ | 帮会 | 元宝采购 | ||
金 | ★★★ | 十 | 帮会 | ||
木 | ★ | 二、六、八 | 勾玉采购 | ||
水 | ★★ | 元宝采购 | |||
恭 | ★★★ | 竞技场 | 元宝 | ||
龚 | ★ | 六、九 | 勾玉采购 | ||
厉 | ★★ | 二、六、十 | 元宝采购 | ||
小白 | ★★★ | ★ | |||
浩 | ★★ | 西域 | 元宝采购 | ||
冉 | ★ | 黑市 | 勾玉采购 | ||
畴 | ★★★ | ★ | |||
年 | ★★ | 帮会 | |||
巩 | ★ |
精英关卡碎片统计 |
精英关卡碎片统计表 | ||||||||
第二关 | 第三关 | 第四关 | 第五关 | 第六关 | 第七关 | 第八关 | 第九关 | 第十关 |
山 | 邓 | 二 | 水 | 当 | 邓 | 牛 | 糊 | 橙 |
牛 | 糊 | 灵 | 苗 | 木 | 曼 | 木 | 曼 | 当 |
木 | 曼 | 马 | 马 | 龚 | 灵 | 苗 | 马 | 金 |
厉 | 牛 | 山 | 二 | 厉 | 水 | 邓 | 龚 | 厉 |
关于镖师碎片获取的总结说明 |
欢迎光临 小笨游吧 (http://bbs.benshouji.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |